1 | Nama Madrasah | : | MIS MINU WARU I |
Alamat | : | Jl. Nusa Indah No. 170 | |
Kelurahan | : | Kureksari | |
Kecamatan | : | Waru | |
Kabupatan/Kota | : | Sidoarjo | |
No. Telp. | : | (031) 8546568 | |
: | 0821-2200-0983 | ||
: | |||
Website | : | ||
2 | Nama Yayasan | : | Yayasan Minu Unggulan Waru I |
3 | Afiliasi Organisasi Keagamaan | : | Nahdlatul Ulama |
4 | Nomer Statistik Madrasah (NSM) | : | 111235150190 |
5 | Nomor Pokok Statistik Nasional (NPSN) | : | 60717133 |
6 | Status Akreditasi | : | A “Unggul” |
7 | Tahun Pendirian | : | 1939 |
8 | Status Kepemilikan Tanah | : | Tanah Waqaf |
9 | Total Luas Lahan | : | 20165 m2 |
10 | Sk Kemenkumham | : | AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013 |
Tanggal | : | 26 Jun 2013 | |
11 | Sk Izin Operasional | : | NOMOR 6461 TAHUN 2016 |
Tanggal | : | 15 Nov 2016 | |
12 | Kategori Geografis | : | Dataran Rendah |
13 | Wilayah | : | Pedesaan |
13 | Potensi Wilayah | : | Industri |
14 | Jumlah Peserta Didik Setiap Kelas | : | 26-34 Peserta Didik |
15 | Jumlah Rombongan Belajar | : | Kelas 1 = 3 Rombel |
Kelas 2 = 3 Rombel | |||
Kelas 3 = 3 Rombel | |||
Kelas 4 = 4 Rombel | |||
Kelas 5 = 4 Rombel | |||
Kelas 6 = 3 Rombel | |||
16 | Data Jumlah Guru | : | Guru Kelas 20 Orang |
Guru Mapel 6 Orang | |||
Guru Ekstrakurikuler 13 Orang | |||
Tenaga Administrasi 3 Orang | |||
Pustakawan 1 Orang | |||
Karyawan 2 Orang |