| No. | NISN | NISM | NIS | NAMA PESERTA DIDIK | L/P | TEMPAT, TANGGAL LAHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3188360451 | 111235150190250060 | 6150 | ACHMAD EMRAN ALFATHAN | L | Surabaya, 20 September 2018 |
| 2 | 3187406896 | 111235150190250090 | 6180 | ADHITAMA ELVAN KURNIAWAN | L | Surabaya, 07 Desember 2018 |
| 3 | 3187147426 | 111235150190250030 | 6120 | AHMAD ABIL ZHAFRAN ARSALAAN | L | Sidoarjo, 28 Desember 2018 |
| 4 | 3181919132 | 111235150190250033 | 6123 | ALIYATUL FARIHA | P | Sidoarjo, 30 Juli 2018 |
| 5 | 3175819145 | 111235150190250065 | 6155 | ARVINO ATHALLAH ZAYN ABRIZAM | L | Sidoarjo, 12 Agustus 2018 |
| 6 | 3183854092 | 111235150190250101 | 6191 | ELEANOR QUEENZA ZHAFIRA KUSUMA | P | Malang, 19 September 2018 |
| 7 | 3183296058 | 111235150190250074 | 6164 | IZZAH QOUNY RAHMAH | P | Surabaya, 12 September 2018 |
| 8 | 3197328070 | 111235150190250075 | 6165 | KELLAN HAFIZH PRADIPTA | L | Surabaya, 27 Februari 2019 |
| 9 | 3182421678 | 111235150190250104 | 6194 | KIRANA ALESHA UTOMO | P | Sidoarjo, 03 September 2018 |
| 10 | 3189087676 | 111235150190250041 | 6131 | LUTFAN ATHA RAFIDAN | L | Surabaya, 24 Oktober 2018 |
| 11 | 3182477734 | 111235150190250106 | 6196 | MAYESSA HAURA AL ZAHSY | P | Surabaya, 12 Juli 2018 |
| 12 | 3192240265 | 111235150190250007 | 6097 | MAYYA MUNEEVAH | P | Sidoarjo, 11 Mei 2019 |
| 13 | 3185560010 | 111235150190250008 | 6098 | MOCHAMMAD FATIR KUNCORO AL FARUQ | L | Sidoarjo, 13 November 2018 |
| 14 | 3186501003 | 111235150190250009 | 6099 | MOCHAMMAD SATRYA PUTRA NOLA | L | Surabaya, 07 Oktober 2018 |
| 15 | 3183265984 | 111235150190250011 | 6101 | MUCHAMMAD ALIF ALFARIZKY | L | Surabaya, 26 April 2018 |
| 16 | 3195119821 | 111235150190250047 | 6137 | MUHAMMAD HAIDAR DEVANDRA AL HABSYI | L | Surabaya, 26 Maret 2019 |
| 17 | 3180199747 | 111235150190250016 | 6106 | MUHAMMAD MAHFUDZ RAMADHAN | L | Surabaya, 02 Juni 2018 |
| 18 | 3176329853 | 111235150190250049 | 6139 | MUHAMMAD RASYA ANARGHYA FAISHOL | L | Surabaya, 17 Desember 2017 |
| 19 | 3198780649 | 111235150190250107 | 6197 | MUHAMMAD RAYYAN SYAUQI FIRDAUZ | L | Surabaya, 28 Januari 2019 |
| 20 | 3191650864 | 111235150190250112 | 6202 | MUHAMMAD ZAFLAN SYARIFUDDIN | L | Surabaya, 15 Maret 2019 |
| 21 | 3199720466 | 111235150190250022 | 6112 | NUHA ILMI RAHMAH | P | Sydney, 20 April 2019 |
| 22 | 3187268634 | 111235150190250023 | 6113 | NUR SHOLIKHA RAHMAWATI | P | Sidoarjo, 28 Juni 2018 |
| 23 | 3192166477 | 111235150190250053 | 6143 | RANIA DZAKIRA AFTANI | P | Surabaya, 13 April 2019 |
| 24 | 3195894679 | 111235150190250024 | 6114 | SAFFA AYRA AZHARUL | P | Sidoarjo, 30 Maret 2019 |
| 25 | 3188810515 | 111235150190250054 | 6144 | SHABRINA AZZAHRA VIOLETTA | P | Sidoarjo, 24 September 2018 |
| 26 | 3188505915 | 111235150190250084 | 6174 | SHAFIYAH ALMAHYRA | P | Surabaya, 27 Agustus 2018 |
| 27 | 3185210832 | 111235150190250085 | 6175 | SHAFIYYAH QUEEN NANDRALIVIA | P | Sidoarjo, 09 September 2018 |
| 28 | 3199926106 | 111235150190250087 | 6177 | SHANUM AZZALEA ERWIDODO | P | Sidoarjo, 13 Februari 2019 |
| 29 | 3196048388 | 111235150190250117 | 6207 | ZAFRAN ATHAYA RAFARISI | L | Sidoarjo, 30 April 2019 |
