| No. | NISN | NISM | NIS | NAMA PESERTA DIDIK | L/P | TEMPAT, TANGGAL LAHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3190351124 | 111235150190260035 | 6244 | ACH. TAUFIQ AL-IDRUS | L | Sampang, 10 November 2019 |
| 2 | 3198118518 | 111235150190260036 | 6245 | ADELLIA RACHMAWATI | P | Pandeglang, 19 Mei 2019 |
| 3 | 3191588529 | 111235150190260037 | 6246 | ADZKIYA SHAQUEENA PUTRI | P | Sidoarjo, 08 Juni 2019 |
| 4 | - | 111235150190260038 | 6247 | AFNAN ABDUL GHOFFAR | L | Sidoarjo, 05 Februari 2020 |
| 5 | 3196937293 | 111235150190260039 | 6248 | AISHA MEDINA EL HASAN | P | Sidoarjo, 19 Februari 2019 |
| 6 | 3193784346 | 111235150190260040 | 6249 | ALESHA BALQIS PUTRI ANSORI | P | Sidoarjo, 09 Oktober 2019 |
| 7 | 3206998285 | 111235150190260041 | 6250 | ALIZA KHAIRA AZZAHRA | P | Surabaya, 05 Januari 2020 |
| 8 | 3191208634 | 111235150190260042 | 6251 | ALMAHYRA SYAHLA AGUSTIYANTO | P | Surabaya, 01 Agustus 2019 |
| 9 | 3195848718 | 111235150190260043 | 6252 | ANBIYA' HAFIDHOH QURROTA A'YUN | P | Sidoarjo, 23 November 2019 |
| 10 | 3204045931 | 111235150190260044 | 6253 | ANNISA AYU FITRIYANTI | P | Sidoarjo, 25 Februari 2020 |
| 11 | 3199223291 | 111235150190260045 | 6254 | AQILA ZAHRA MECCA | P | Sidoarjo, 01 April 2019 |
| 12 | 3204510587 | 111235150190260046 | 6255 | AQMAR TSAQIF MUWAFFAQ | L | Surabaya, 08 Mei 2020 |
| 13 | 3209940093 | 111235150190260047 | 6256 | ARABELLA ANINDYA | P | Sidoarjo, 18 Juni 2020 |
| 14 | 3195571593 | 111235150190260048 | 6257 | ARFAN DZAKY MAHARDHIKA | L | Lamongan, 31 Maret 2019 |
| 15 | 3192894753 | 111235150190260049 | 6258 | DALILA AHSANU NADIYYA | P | Surabaya, 05 November 2019 |
| 16 | 3208240348 | 111235150190260050 | 6259 | DAYYAN NABIL HARDIYANTA | L | Surabaya, 28 Februari 2020 |
| 17 | 3198466718 | 111235150190260051 | 6260 | DYQUEENA KEYSHAILA SAPUTRA | P | Surabaya, 12 Oktober 2019 |
| 18 | 3192424698 | 111235150190260052 | 6261 | FAHREZA ZHIAN ALFARIZY | L | Trenggalek, 14 Juli 2019 |
| 19 | 3195377376 | 111235150190260053 | 6262 | GHINA ANGGITA MAULIDIYAH | P | Sidoarjo, 21 November 2019 |
| 20 | 3206110939 | 111235150190260054 | 6263 | HAFIZAH RAYYA FALISHA | P | Surabaya, 19 Februari 2020 |
| 21 | 3196158970 | 111235150190260055 | 6264 | JIHAN NAJLA AZHARI | P | Balikpapan, 29 November 2019 |
| 22 | 3194486381 | 111235150190260056 | 6265 | KEINARA AZELLIA QIYYAMA PUTRI | P | Sidoarjo, 13 Desember 2019 |
| 23 | 3209897544 | 111235150190260057 | 6266 | KEYSHAQEENA TANALIN PUTRI SETYAWAN | P | Sidoarjo, 05 Maret 2020 |
| 24 | 3203953615 | 111235150190260058 | 6267 | MILA KAMILATUNNISA RUDIAWAN | P | Sidoarjo, 01 April 2020 |
| 25 | 3201350892 | 111235150190260059 | 6268 | MOCHAMMAD NABIL FEBYAN | L | Sidoarjo, 10 Februari 2020 |
| 26 | 3207169991 | 111235150190260060 | 6269 | MUHAMMAD ALMEER WINARTA | L | Sidoarjo, 27 Maret 2020 |
| 27 | 3197138285 | 111235150190260061 | 6270 | MUHAMMAD ARJUNA AZ ZAFRAN ARIEBOWO | L | Sidoarjo, 21 Oktober 2019 |
| 28 | 3196765755 | 111235150190260062 | 6271 | MUHAMMAD FAREL MUKHTAR | L | Sidoarjo, 23 Juni 2019 |
| 29 | 3190892668 | 111235150190260063 | 6272 | MUHAMMAD JIBRIL AL GHOZALI | L | Surabaya, 03 April 2019 |
| 30 | 3193811425 | 111235150190260064 | 6273 | MUHAMMAD YUSUF GHASINI ASH SHOLIKHIN | L | Sidoarjo, 31 Oktober 2019 |
| 31 | 3198139773 | 111235150190260065 | 6274 | MUHAMMAD ZAFRAN SURYANTORO | L | Sidoarjo, 22 Januari 2019 |
| 32 | 3207286917 | 111235150190260066 | 6275 | NADA HAFIZAH NUR FITRA | P | Sidoarjo, 27 Februari 2020 |
| 33 | 3208685140 | 111235150190260067 | 6276 | SORAYA IZZATIN NISA FAHMI | P | Surabaya, 21 April 2020 |
| 34 | - | 111235150190260068 | 6277 | ZAYN SULTAN SYAHLIN BACHTIAR | L | Surabaya, 26 Oktober 2019 |
