| No. | Kelas | L | P | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-A | 15 | 14 | 29 |
| 2 | I-B | 16 | 13 | 29 |
| 3 | I-C | 16 | 13 | 29 |
| 4 | I-D | 15 | 14 | 29 |
| 5 | II-A | 19 | 14 | 33 |
| 6 | II-B | 21 | 13 | 34 |
| 7 | II-C | 20 | 14 | 34 |
| 8 | III-A | 14 | 13 | 27 |
| 9 | III-B | 13 | 14 | 27 |
| 10 | III-C | 15 | 12 | 27 |
| 11 | IV-A | 13 | 16 | 29 |
| 12 | IV-B | 14 | 15 | 29 |
| 13 | IV-C | 14 | 15 | 29 |
| 14 | V-A | 15 | 13 | 28 |
| 15 | V-B | 16 | 13 | 29 |
| 16 | V-C | 15 | 13 | 28 |
| 17 | V-D | 15 | 13 | 28 |
| 18 | VI-A | 13 | 15 | 28 |
| 19 | VI-B | 13 | 17 | 30 |
| 20 | VI-C | 13 | 16 | 29 |
| 21 | VI-D | 13 | 15 | 28 |
| TOTAL | 318 | 295 | 613 | |
